قابل انعطاف آلومینا با درب
ما 99.7٪ بوته و قایق Al2O3 تولید می کنیم که حداکثر دمای کار 1800 است
Crucible Alumina با درب در حال تولید محصولات سرامیکی با کیفیت بالا است.
ما 99.7٪ Al تولید می کنیم2O3بوته ها و قایق ها که حداکثر دمای کار آنها 1800 است
و 95٪ آل2O3بوته ها و قایق ها که حداکثر دمای کار آنها 1500 است.
ظرفیت قابل حل شدن از 0.5 میلی لیتر تا 10000 میلی لیتر. اندازه بسیار بزرگ می تواند به عنوان طرح شما ساخته شود.
بوته های نوع استوانه ای ، بوته های مخروطی ، قایق و سایر بوته ها یا قایق های مخصوص شکل با توجه به طراحی شما
کاربرد
به طور گسترده ای برای تجزیه و تحلیل ، ذوب ، شلیک و پردازش مواد مورد استفاده در آزمایشگاه و صنایع مختلف مانند متالورژی ، صنایع شیمیایی ، علوم مواد و غیره استفاده می شود.
مشخصات فنی
ظروف سرامیکی آلومینای نسوز با درب
99٪ al2o3بتونه
برای ذوب استفاده می شود
دمای بالا: مقاومت
شکل استوانه ای | ||||||||||
OD (میلی متر) | 25 | 36 | 41 | 50 | 60 | 45 | 62 | 50 | 125 | 172 |
شناسه (میلی متر) | 20 | 25 | 35 | 46 | 55 | 40 | 58 | 45 | 115 | 159 |
ارتفاع (میلی متر) | 25 | 59 | 41 | 60 | 60 | 110 | 74 | 140 | 145 | 152 |
ظرفیت (میلی لیتر) | 7 | 26 | 40 | 90 | 130 | 135 | 165 | 215 | 1400 | 3000 |
شکل مخروطی | ||||||||||
بالا OD (میلی متر) | 34 | 34 | 40 | 50 | 60 | 78 | 100 | 95 | 90 | 120 |
شناسه (میلی متر) | 23.5 | 29 | 36 | 46 | 56 | 74 | 94 | 85 | 82 | 108 |
ارتفاع (میلی متر) | 33 | 40 | 48 | 50 | 70 | 90 | 80 | 110 | 130 | 160 |
ظرفیت (میلی لیتر) | 15 | 20 | 40 | 65 | 130 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1400 |
قایق آلومینا | ||||||||||
طول (میلی متر) | 30 | 50 | 65 | 100 | 100 | 300 | 200 | 300 | 100 | 250 |
عرض (میلی متر) | 20 | 10 | 55 | 20 | 50 | 36 | 100 | 36 | 100 | 100 |
ارتفاع (میلی متر) | 15 | 10 | 65 | 20 | 30 | 18 | 50 | 18 | 17.5 | 70 |
تگ های محبوب: بوته آلومینا با درب ، تامین کنندگان ، تولید کنندگان ، کارخانه ، عمده فروشی, Klei grafiet smeltkroes, Grafiet -smeltkroes vir staal
You Might Also Like
ارسال درخواست







